ظهرت بطاقات الرسومات GeForce RTX 4060 و RTX 4050 السائدة من NVIDIA في EEC حيث تم إدراجها من قبل صانع بطاقات الرسوميات الصيني.
NVIDIA تجهز GeForce RTX 4060 و RTX 4050 للإصدار الصيفي ، وتظهر في قائمة EEC
تم إدراج بطاقتي الرسومات غير المُصدرتين في ملف EEC بواسطة مجموعة Shangke Group التي تمتلك حاليًا مصنعي بطاقات الرسومات مثل MaxSun و Soyo.
ضمن قائمة EEC ، يمكن للمرء أن يجد بطاقة NVIDIA GeForce RTX 4060 و RTX 4050 المذكورة جنبًا إلى جنب مع GeForce RTX 4070 (لاحظ أنه لا توجد بطاقة RTX 4070 Ti أو أي بطاقة “Ti” مذكورة في القائمة. الآن هذه القائمة لا تعني أي شيء ولكن يشير فقط إلى أن شركاء NVIDIA على دراية بالبطاقات التي يتم إطلاقها في مرحلة ما. نحن نعلم أن NVIDIA تخطط لإطلاق GeForce RTX 4070 كمنتج تالي وسيتبع ذلك RTX 4060 و RTX 4050 إذا كانت الشائعات ليصدق.
بالنسبة لما يمكن توقعه من NVIDIA GeForce RTX 4060 و RTX 4050 ، من المتوقع أن يقدم RTX 4060 Ti دفعة كبيرة للكفاءة مع 160W TGP لكن الأداء العام قد لا يكون جيدًا مثل الأجزاء المتطورة. يقال إن البطاقة قريبة من أداء GeForce RTX 3070 / Ti وهو عامل حاسم إلى حد ما بناءً على سعره. لذلك يمكن للمرء أن يتوقع أن تكون GeForce RTX 4060 (Non-Ti) أقرب أو أبطأ قليلاً من RTX 4060 عند حوالي 130-150 واط TGP.
بالنسبة إلى GeForce RTX 4050 ، من المتوقع أن تتميز هذه البطاقة بنواة GPU AD107 وستحصل على واجهة ناقل 128 بت ولكن لا يوجد شيء ثابت في الوقت الحالي. هناك شيء واحد مؤكد وهو أن NVIDIA يجب أن تسعير هاتين البطاقتين ، GeForce RTX 4060 و RTX 4050 ، صحيح! سيتم وضع كل من هاتين البطاقتين في الجزء السائد. تم إطلاق RTX 3050 بسعر 249 دولارًا أمريكيًا وتم إطلاق RTX 3060 بسعر 329 دولارًا أمريكيًا ، لذا سيتعين على NVIDIA التفكير مرتين في زيادة الأسعار على هذه البطاقات الرئيسية حيث يمكن أن يؤثر ذلك على استقبالها في السوق الاستهلاكية الشاملة عند الإطلاق.
مجموعة بطاقات الرسومات NVIDIA GeForce RTX 40 Series (مشاع):
بطاقة مصورات | GPU | متغير ثنائي الفينيل متعدد الكلور | وحدات SM / النوى | الذاكرة / الحافلة | ساعة الذاكرة / عرض النطاق الترددي | TBP | موصلات الطاقة | يطلق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Titan A / GeForce RTX 40؟ | AD102-450؟ | يحدد لاحقًا | 144/18432؟ | 48 جيجابايت / 384 بت | 24 جيجابت في الثانية / 1.15 تيرابايت / ثانية | ~ 800 واط | 2x 16 سنًا | يحدد لاحقًا |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti | AD102-350؟ | يحدد لاحقًا | 144/18432؟ | 24 جيجا بايت / 384 بت | 24 جيجابت في الثانية / 1.15 تيرابايت / ثانية | ~ 600 واط | 1x 16 سنًا | يحدد لاحقًا |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | م 102 – 300 | PG136 | 128/16384 | 24 جيجا بايت / 384 بت | 21 جيجابت في الثانية / 1.00 تيرابايت / ثانية | 450 واط | 1x 16 سنًا | الربع الرابع 2022 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | م 103-301 / 300 | PG139 SKU 360 | 76/9728 | 16 جيجا بايت / 256 بت | 23 جيجابت في الثانية / 716.8 جيجابايت / ثانية | 320 واط | 1x 16 سنًا | الربع الرابع 2022 |
بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | م 104-400 | PG141 SKU 331 | 60/7680 | 12 جيجا بايت / 192 بت | 21 جيجابت في الثانية / 504.0 جيجابايت / ثانية | 285W | 1x 16 سنًا | الربع الأول 2023 |
انفيديا جي فورس ار تي اكس 4070 | AD104-251 / 250 | PG141-SKU 345/343 | 46/5888 | 12 جيجا بايت / 192 بت | 21 جيجابت في الثانية / 504.0 جيجابايت / ثانية | 200 واط | 1x 16 سنًا | Q2 2023? |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | م 106 – 350 | PG190 SKU *** | 34/4352 | 8 جيجا بايت / 128-لكن | 18 جيجابت في الثانية / 288.0 جيجابت في الثانية | 160 واط | 1x 16 سنًا | Q2 2023? |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | م 106 – 300 | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | ~ 150 واط | 1 × 16 سنًا | الربع الثالث 2023؟ |
انفيديا جي فورس ار تي اكس 4050 | AD107؟ | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | يحدد لاحقًا | ~ 100 واط | يحدد لاحقًا | الربع الثالث 2023؟ |
مصدر الخبر: Videocardz