ملاحظة: ربما لا تزال هناك تغييرات قبل إصدار التوسيع ، يرجى الرجوع إلى الإصدار النهائي.
مهارات تكسير الحجر
أيقونة | اسم | مستوى | التأثير النشط | تأثير سلبي |
شفرات السهم | 0 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (80٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | الهجوم العادي الثالث سينشط Arrow Blades. | |
1 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (82٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
2 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (84٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
3 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (86٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
4 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (88٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
5 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (90٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
6 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويسبب 300٪ ضرر للأهداف (92٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
7 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويسبب 300٪ ضرر للأهداف (94٪ ضرر على الأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
8 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، مما يسبب ضررًا بنسبة 300٪ للأهداف (96٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
9 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (98٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
10 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويسبب 300٪ ضرر للأهداف (100٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
11 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (102٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
12 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويسبب 300٪ ضرر للأهداف (104٪ ضرر على الأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
13 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (106٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
14 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (108٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
15 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويسبب 300٪ ضرر للأهداف (110٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
16 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (112٪ ضرر على الأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
17 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (114٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
18 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (116٪ ضرر للأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
19 | يضيف الهجوم العادي طبقة من الطاقة المشحونة ويستهلك طبقة ، ويحدث 300٪ ضرر للأهداف (118٪ ضرر على الأهداف البشرية) في منطقة مستطيلة ، مما يزيد من الضرر بنسبة 5٪ في الهجوم التالي. | |||
قوس الظل | 0 | لا أحد | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.16 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |
1 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.17 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. | |||
2 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.18 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
3 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.19 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
4 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.20 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
5 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.21 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
6 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.22 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
7 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة بنسبة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.23 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
8 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.24 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
9 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 10٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 10. | |||
10 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة 11٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 11. | |||
11 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 12٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 12. | |||
12 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديه فرصة 13٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 13. | |||
13 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة 14٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 14. | |||
14 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة بنسبة 15٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 15. | |||
15 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة بنسبة 16٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 16. | |||
16 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة 17٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 17. | |||
17 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة 18٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 18. | |||
18 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة بنسبة 19٪ لتمديد الفترات الفاصلة بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. ستتم ترقية فرصة التشغيل بنسبة 1٪ عندما تصل إلى المستوى 19. | |||
19 | كلما اقتربت الأهداف ، زاد الضرر. لديها فرصة بنسبة 20٪ لتمديد الفترات بين استخدام الجرعات بمقدار 0.25 ثانية ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. | |||
ستار فلو | 0 | لا أحد | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، وتسبب 400٪ ضرر (100٪ ضرر على الأهداف البشرية). | |
1 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (101٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
2 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة الوسط ، وتسبب 400٪ ضرر (102٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
3 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات سهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (103٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
4 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، وتسبب 400٪ ضرر (104٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
5 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (105٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
6 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (106٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
7 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، وتسبب 400٪ ضرر (107٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
8 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (108٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
9 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (109٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
10 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات سهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة الوسط ، وتسبب 400٪ ضرر (110٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
11 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (111٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
12 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مُلحقًا 400٪ ضرر (112٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
13 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (113٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
14 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (114٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
15 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، وتسبب 400٪ ضرر (115٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
16 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات سهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مُلحقًا 400٪ ضرر (116٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
17 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (117٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
18 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، مسببة 400٪ ضرر (118٪ ضرر للأهداف البشرية). | |||
19 | بعد استخدام مهارة رامي السهام (إطلاق نار سريع / نيران مبعثرة / شفرات الأسهم) 3 مرات ، هاجم الأهداف في دائرة معك في نقطة المركز ، وتسبب 400٪ ضرر (120٪ ضرر للأهداف البشرية). |
مهارات القمر البارد
أيقونة | اسم | مستوى | التأثير النشط | تأثير سلبي |
انتقام | 0 | استخدمه للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، يدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا ضررًا بنسبة 100٪ للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بمقدار 1000 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 100 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 50 ثانية. | ||
1 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا ضررًا بنسبة 100٪ للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1050 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 150 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 49 ث. | |||
2 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 101٪ ضرر على الأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1100 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاص بهم بمقدار 200 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 48 ث. | |||
3 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 101٪ ضرر على الأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1150 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 250 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 47 ث. | |||
4 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 102٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بمقدار 1200 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 300 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 46 ث. | |||
5 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 102٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1250 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 350 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 45 ث. | |||
6 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 103٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1300 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 44 ث. | |||
7 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 103٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1350 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 43 ث. | |||
8 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 104٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول 1400 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 400 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 42 ث. | |||
9 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 104٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1450 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 41 ث. | |||
10 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 105٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بمقدار 1500 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 40 ثانية. | |||
11 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 105٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1550 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 39 ثانية. | |||
12 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 106٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1600 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 38 ثانية. | |||
13 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 106٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1650 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 37 ث. | |||
14 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 107٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1700 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 400 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 36 ث. | |||
15 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 107٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1700 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 450 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 35 ث. | |||
16 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 108٪ ضرر على الأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1700 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 500 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 34 ث. | |||
17 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 108٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1750 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 500 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 33 ث. | |||
18 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، محدثًا 109٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 1800 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بها بمقدار 550 ، وتستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 32 ثانية. | |||
19 | استخدمها للوصول إلى حالة الانتقام ، مع فرصة 100٪ لتفادي الضرر ، وتدوم لمدة 8 ثوانٍ. استخدمه مرة أخرى للاندفاع نحو نقطة الهدف ، مُسببًا 110٪ ضرر للأهداف (600٪ ضرر على الوحوش) في مساحة مربعة 4 × 4 خطوات. سيتم تقليل P-DEF للأهداف المتضررة بحلول عام 2000 ، وسيتم تقليل M-DEF الخاصة بهم بمقدار 600 ، ويستمر لمدة 5 ثوانٍ. الهدوء: 30 ثانية. | |||
صياد | 0 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 10٪ لتفادي الضرر. | ||
1 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 11٪ لتفادي الضرر. | |||
2 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 12٪ لتفادي الضرر. | |||
3 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 13٪ لتفادي الضرر. | |||
4 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 14٪ لتفادي الضرر. | |||
5 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 15٪ لتفادي الضرر. | |||
6 | لديها فرصة 5٪ أن يتم تشغيلها عندما تتعرض للهجوم وتضعك في وضع الصياد ، مع فرصة 16٪ لتفادي الضرر. | |||
